| 車型名稱 | Caterham 7 Roadsport SV | |||
|---|---|---|---|---|
| SEVEN 340窄版S3 (道路懸吊) |
SEVEN 340窄版S3 (運動懸吊) |
SEVEN 340寬版SV | SEVEN 170 | |
| 軸距(mm) | 2225 | 2225 | 2305 | 2225 |
| 前輪距(mm) | 1270 | 1336 | 1446 | 1220 |
| 後輪距(mm) | 1336 | 1370 | 1446 | 1301 |
| 長(mm) | 3180 | 3180 | 3300 | 3180 |
| 寬(mm) | 1575 | 1575 | 1685 | 1470 |
| 高(車篷拉起)(mm) | 1090 | 1090 | 1140 | 1090 |
| 迴轉圈(meter) | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 內部寬度(mm) | 930 | 930 | 1110 | 930 |
| 座椅到車頂高度(mm) | 838 | 838 | 865 | 838 |
| 行李箱容量(ltr) | 120 | 120 | 130 | 120 |
| 車型名稱 | Caterham 7 Roadsport SV | |||
|---|---|---|---|---|
| SEVEN 340窄版S3 (道路版懸吊) |
SEVEN 340窄版S3 (運動懸吊) |
SEVEN 340寬版S5 | SEVEN 170 | |
| 油箱STD | 36 L | 36 L | 41 L | 36 L |
| 齒輪箱5/6檔 Std | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.2 L |
| 冷卻系統無暖器(CSR除外) | 4.5 L | 4.5 L | 4.5 L | 4.0 L |
| 差速器 | 0.8 L | 0.8 L | 0.8 L | 1.3 L |
| 車型名稱 | Caterham 7 Roadsport SV | |
|---|---|---|
| SEVEN 340 | SEVEN 170 | |
| 引擎種類 | 直列式4汽缸 | 直列式3汽缸 |
| 容量 | 1999cc | 660cc |
| 孔徑 | 87.5mm | 64.0mm |
| 行程 | 83.1mm | 68.2mm |
| 汽缸蓋 | 16v DOHC | 12v DOHC |
| 壓縮比 | 10.8:1 | 9.1:1 |
| 最大馬力 | 168 ps @ 7250 rpm | 84 bhp @ 6500 rpm |
| 最大扭力 | 175 Nm @ 6500 rpm | 116 Nm @ 4000 – 4500 rpm |
| 進氣系統 | 單蝶型 | 單蝶型 |
| 燃油系統 | 多點噴射 | 多點噴射 |
| 燃油種類 | 95 無鉛 | 95 無鉛 |
|
五速 (5 SPEED) Seven 170 專屬 |
五速 (5 SPEED) Seven 170 除外 |
六速( 6 SPEED) |
6 SPEED SEQ Seven 620R |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.11 | 3.14 | 2.69 | 2.07 |
| 2 | 3.02 | 1.89 | 2.01 | 1.60 |
| 3 | 1.91 | 1.33 | 1.59 | 1.30 |
| 4 | 1.26 | 1.00 | 1.32 | 1.09 |
| 5 | 1.00 | 0.81 | 1.13 | 0.95 |
| 6 | -- | -- | 1.00 | 0.83 |
| R | 5.15 | 3.37 | 2.96 | 2.07 |